Name | Country | Horse | Dressage | Cross | Final | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() 825 | Mateusz KIEMPA | Libertina | 28,3 [1.] | 30,7 [1.] | 34,7 [1.] | |
![]() 802 | Janneke BOONZAAIJER | ACSI Campbelle WS | 32,8 [6.] | 40,4 [3.] | 40,4 [2.] | |
![]() 824 | Dr. Harald AMBROS | Lexikon 2 | 31,0 [3.] | 38,2 [2.] | 42,2 [3.] | |
![]() 822 | Mateusz KIEMPA | Lassban Radovix | 31,3 [4.] | 44,1 [6.] | 44,1 [4.] | |
![]() 827 | Dr. Harald AMBROS | Mountbatton 2 | 33,7 [9.] | 41,3 [4.] | 45,3 [5.] |
Czwartek / Thursday, 23.06.2022
Ujeżdżenie / Dressage
Piątek / Friday, 24.06.2022
Ujeżdżenie / Dressage
Sobota / Saturday, 25.06.2022
Cross country
Skoki / Showjumping
Niedziela / Sunday, 26.06.2022
Cross country
Skoki / Showjumping
Pratoni del Vivaro (ITA) | CCIO4*-NC-S | 11-15.05.2022 |
Houghton Hall (GBR) | CCIO4*-NC-S | 25-29.05.2022 |
Strzegom (POL) | CCIO4*-NC-S | 23-26.06.2022 |
Avenches (SUI) | CCIO4*-NC-S | 07-10.07.2022 |
Le Pin au Haras (FRA) |
CCIO4*-NC-S | 11-14.08.2022 |
Bromont (CAN) | CCIO4*-NC-S | 18-21.08.2022 |
Arville (BEL) | CCIO4*-NC-S | 18-21.08.2022 |
Ballindenisk (IRL) | CCIO4*-NC-S | 21-25.09.2022 |
Boekelo (NED) | CCIO4*-NC-L | 06-09.10.2022 |